AREA DE MOVIMIENTO SEGUNDO EJERCICIO TOLEDO
12 abril 2017
29 marzo 2017
CENTRO DE ESTUDIOS Y RESIDENCIA EN TOLEDO
Se adjunta el enunciado del segundo ejercicio del cuatrimestre y el enlace a la documentación de planimetría histórica de Toledo y al enunciado:
https://www.wetransfer.com/downloads/aacb5726e5da8805dc70402dfd60c51620170329144858/0de151c02f0c6871cd93d243aa3f4aaf20170329144858/382fbd
https://www.wetransfer.com/downloads/378d76b178fee758d47d22425309e1a920170329164415/eba7bc17a3507a82546b5fcc11c7079320170329164415/4e8daf
https://www.wetransfer.com/downloads/aacb5726e5da8805dc70402dfd60c51620170329144858/0de151c02f0c6871cd93d243aa3f4aaf20170329144858/382fbd
https://www.wetransfer.com/downloads/378d76b178fee758d47d22425309e1a920170329164415/eba7bc17a3507a82546b5fcc11c7079320170329164415/4e8daf
28 febrero 2017
08 febrero 2017
LISTA DE ALUMNOS POR GRUPOS
| GRUPO PESQUERA | |||
| 1 | AROCENA | LOUREDA | ISABEL |
| 2 | CHOLBI | MAYOR | RAQUEL |
| 3 | DUQUESNE | DIANE | |
| 4 | ELMSJÖ | FREJA | |
| 5 | ENGSTRÖM | FRIDA | |
| 6 | GONZÁLEZ | SÁNCHEZ | LAURA Mª |
| 7 | GOROSTIZU | GUZMAN | CELIA |
| 8 | LÓPEZ | MTNZ-SAGRERA | ANA |
| 9 | MAQUEDA | MUÑOZ | JORGE |
| 10 | MARDONES | SAAVEDRA | MARTÍN |
| 11 | MARTÍN-GAMERO | CABEZUDO | RAQUEL |
| 12 | MIGUEL-SIN | MONGE | PILAR |
| 13 | MORENO | MAPELLI | LOURDES |
| 14 | PORTA | OTERO | DIEGO |
| 15 | REDONDO | LUENGO | JAIME |
| 16 | ROJAS | ROJAS | CHRISTIAN |
| 17 | RUIZ | TEJADA | DANIEL |
| 18 | VERDÚ | FELIU | ADRIANA |
| 19 | YOON | JI | KIM |
| 20 | ZÚÑIGA | GONZÁLEZ | SOFÍA |
| GRUPO SÁNCHEZ | |||
| 1 | ARÉVALO | LOBATO | ANA |
| 2 | ARMENTEROS | KINDELAN | ANA |
| 3 | AYUSO | NIETO | LAURA |
| 4 | AZORIN | CABRERO | NATALIA |
| 5 | CABALLERO | DOMINGUEZ | MARIA |
| 6 | CASTAÑO | MARTIN | MARIA TERESA |
| 7 | DIUMENJU | ARNAIZ | NUÑO |
| 8 | ESCRIGAS | RODRÍGUEZ | LUCÍA |
| 9 | GARCIA ROBLEDO | BUENO | GONZALO MARIA |
| 10 | GASCON | PEREZ | PAOLA DEL VALLE |
| 11 | LOZANO | SANJUÁN | MARÍA |
| 12 | MARTIN | LEOZ | ADRIANA |
| 13 | MARTINEZ | SEGOVIA | MONICA |
| 14 | MONTESINOS | GUERRA | ALBERTO |
| 15 | OCAÑA | SAMPEDRO | ELENA |
| 16 | ORBEA | MARTINEZ | CARLOS |
| 17 | PASTOR | MACIA | MARIA ASSUMPTA |
| 18 | PEDROSA | PEREZ | LAURA |
| 19 | REYES | SANZ | MARCOS |
| 20 | RODRIGUEZ | SABIN | LAURA |
| 21 | SAHUQUILLO | GARCIA | JORGE |
| 22 | SERRA | MÁRQUEZ | XAVIER |
| 23 | SERRANO | VALENCIA | TANIA |
| 24 | VIGIL | VIÑUELA | BELÉN |
| 25 | VISIERS | SALINAS | MARÍA |
| GRUPO LINAZASORO | |||
| 1 | ALARCON | GONZALEZ | VICTOR |
| 2 | AMBROSIO | SANZ | ALBERTO |
| 3 | ASTOR | CORDES | LUIS |
| 4 | BARRUECO | ECIJANO | JULIA |
| 5 | BRAVO | ALVAREZ | ANGEL JULIO |
| 6 | CABRERA | RODRIGUEZ | MARIA CRISTINA |
| 7 | CALBACHO | NUÑEZ-LAGOS | FERNANDO |
| 8 | CERPA | MARRERO | LAURA |
| 9 | COTILLAS | MENA | MARTA |
| 10 | CRESPO | LEE | HELENA CHUIN-WEN |
| 11 | DIAZ | RUBIO | NEREA |
| 12 | FERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ | BORJA |
| 13 | FERRER | BACHLER | DIEGO SIGFRIDO |
| 14 | GENNART | OLIVIER | |
| 15 | JUSTO | LEON | ROSA ADELE |
| 16 | MAYAUX | FELIX | |
| 17 | MELON | IZCO | INES |
| 18 | MORA | POTENCIANO | DANIEL DE |
| 19 | MUDARRA | HERNANDEZ | CARLOTA |
| 20 | OTAÑO | GONZALEZ | JULIA |
| 21 | RAMOS | ALDERETE | JORGE |
| 22 | SÁNCHEZ | CASTELLANO | ADRIÁN |
| GRUPO COLOMÉS | |||
| 1 | BENAVENTE | CUELLAS | ANDREA |
| 2 | BENCHE | SANZ | MARÍA |
| 3 | BUENO | DE LA CUESTA | BÁRBARA |
| 4 | CUBERO | MUELA | LUIS |
| 5 | GARCÍA | BALLESTEROS | LUIS MIGUEL |
| 6 | GARCÍA | BERNAL | ROBERTO |
| 7 | CONZÁLEZ | IGLESIAS | SONIA |
| 8 | GONZÁLEZ | MENDO | PABLO |
| 9 | GUILLÉN | CABALLERO | RAÚL |
| 10 | GUTIÉRREZ | LICERAS | ANA MARÍA |
| 11 | HORMIGOS | MARTÍNEZ | MARIO |
| 12 | INIESTA | MUÑOZ | ALEJANDRO |
| 13 | IZQUIERDO | VALVERDE | JAVIER |
| 14 | LE BELLER | PÉREZ | MARINA |
| 15 | NIETO | DÍAZ | INÉS |
| 16 | ORTEGA | DÍEZ | DANIEL |
| 17 | ORTEGA | GÁLVEZ | EVA |
| 18 | RUIZ | GIL | LAURA |
| 19 | SEGURA | COLLAR | MARTA |
| 20 | VARGAS | SÁNCHEZ | ISABEL |
| 21 | VÁZQUEZ | GRECIANO | ANDREA |
| 22 | VIÑAS | MAJADAS | ALMUDENA |
06 febrero 2017
TOLEDO
DOCUMENTACION 1er EJERCICIO
Se adjunta enlace para descarga del archivo .dwg del emplazamiento del ejercicio
https://www.wetransfer.com/downloads/a162899e65919c30d178a21a60624f4d20170206103238/c0696e7a785643647e2a7550295ecf5820170206103238/3dfa9c
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



